Danh sách 25 công ty giao nhận hàng hóa toàn cầu hàng đầu của A&A
Xếp hạng theo Tổng doanh thu/Doanh thu hậu cần năm 2023
và Khối lượng vận chuyển hàng hóa*
| A&A Rank | Provider | Gross Logistics Revenue (US$ Millions)* | Ocean (TEUs) | Air (Metric Tons) |
| 1 | Kuehne + Nagel | 31,659 | 4,338,000 | 1,983,000 |
| 2 | DHL Supply Chain & Global Forwarding |
33,869 | 3,089,000 | 1,672,000 |
| 3 | DSV | 22,316 | 2,519,295 | 1,305,827 |
| 4 | DB Schenker | 21,116 | 1,783,000 | 1,148,000 |
| 5 | Sinotrans | 14,340 | 4,309,636 | 902,000 |
| 6 | Nippon Express | 15,929 | 1,698,161 | 693,546 |
| 7 | CEVA Logistics | 15,100 | 1,150,000** | 450,000 |
| 8 | C.H. Robinson | 16,746 | 1,353,750 | 266,475 |
| 9 | Expeditors | 9,300 | 791,700 | 782,000 |
| 10 | GEODIS | 12,500 | 961,084 | 308,489 |
| 11 | Kerry Logistics | 6,073 | 1,261,775 | 556,823 |
| 12 | UPS Supply Chain Solutions | 11,461 | 525,000 | 783,000 |
| 13 | Hellmann Worldwide Logistics | 3,580 | 920,000 | 575,000 |
| 14 | Maersk Logistics | 13,916 | 635,000 | 295,000 |
| 15 | Kintetsu World Express | 5,442 | 724,129 | 504,080 |
| 16 | Bolloré Logistics | 5,223 | 610,000 | 350,000 |
| 17 | LX Pantos | 5,267 | 1,537,000 |
110,000 |
| 18 | CTS International Logistics | 2,060 | 837,548 | 319,921 |
| 19 | Yusen Logistics | 4,986 | 615,000 | 264,000 |
| 20 | LOGISTEED | 5,782 | 424,000 | 142,000 |
| 21 | CIMC Wetrans Logistics | 2,848 | 884,734 | 94,000 |
| 22 | DACHSER | 7,659 | 286,000 | 205,205 |
| 23 | AWOT Global Logistics Group | 2,646 | 260,000 | 590,000 |
| 24 | Savino Del Bene | 2,980 | 735,000 | 87,000 |
| 25 | Toll Group | 4,820 | 494,200 | 96,900 |
*Doanh thu và khối lượng là báo cáo của công ty hoặc ước tính của Armstrong & Associates, Inc. Doanh thu bao gồm tất cả bốn Phân khúc 3PL (DTM, ITM, DCC và VAWD) và đã được chuyển đổi sang đô la Mỹ bằng tỷ giá hối đoái trung bình hàng năm. Các công ty giao nhận hàng hóa được xếp hạng bằng cách sử dụng mức trung bình chung kết hợp dựa trên thứ hạng riêng của họ về tổng doanh thu, TEU đường biển và tấn hàng không.
**Bao gồm các lô hàng LCL.
(cập nhật ngày 14 tháng 8 năm 2024)
Tuyên bố sử dụng: Mọi quyền được bảo lưu. Không được sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất hoặc truyền tải bất kỳ phần nào của thông tin này dưới bất kỳ hình thức nào bằng bất kỳ phương tiện nào, điện tử, cơ học, photocopy, ghi âm hoặc cách khác, mà không có sự cho phép trước của nhà xuất bản, Armstrong & Associates, Inc. Khi được phép sử dụng, Armstrong & Associates, Inc. phải được hiển thị chủ yếu là nguồn cho nghiên cứu và phải được tham chiếu trong bất kỳ thảo luận văn bản nào có tham chiếu đến thông tin này.

